洁净安全柜CB1000ⅡA2,CB1200ⅡA2,CB1500ⅡA2,CB1800ⅡA2
产品分类: 安全柜系列
产品型号:
二级洁净安全柜,用于保护实验环境、保护操作者、实验材料等危险生物因子所产生的 气容性侵害以及感染等,适合用在危险组以及感染性强悍的物质实验中,同时还广泛运用在 挥发性、具备毒化学物质以及放射性物质的生物实验中。避免在操作原始培养物、菌毒株、 诊断标本等具备传染性实验材料时产生出的传染性溶剂以及溅出物。广泛应用于生物医学、 微生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等制药、医疗卫生、科研等实验室。
订购热线:0512-58666681
10度人性化倾角设计,方便观察和操作。
工作区采用四面负压设计,垂直流,无需管道,防止内外污染。
半排方式:30%外排,70%内循环。
过滤效率:≥99.999%(直径0.3um)
具有防水插座,方便内接电器。
采用LCD液晶显示,操作一目了然。
可实时显示下降风速和流入风速值。
紫外安全保护功能,门关闭才能打开。
可显示工作区温度。
带DOP检漏口。
具有预约定时功能,紫外灯清毒可预约和定时。可显示过滤器寿命和紫外灯寿命,且有压差表随时观察负压状态。
紫外灯、玻璃门及照明灯互锁。
内腔和台面材料采用SUS304不锈钢经特殊纳米材料防指纹处理,防油防指纹,好清理。
风机全部为进口EBM品牌。
移门:钢化玻璃,单个手指可上下移动,且任意位置可停。
名称 | 洁净安全柜 | |||
型号 | CB1000ⅡA2 | CB1200ⅡA2 | CB1500ⅡA2 | CB1800ⅡA2 |
适用工位 | 单人 | 单人 | 双人 | 三人 |
安全柜等级 | Class II TypeA2 | |||
过滤效率 | ≥99.999%(直径0.3um) | |||
洁净度 | ISO 4 级 (10级) | |||
气流模式 | 70%循环,30%外排 | |||
沉降菌浓度 | ≤0.5 cfu/皿 ( Φ90mm培养平皿) | |||
下降风速 | 0.25-0.55m/s | |||
流入风速 | 0.53m/s | |||
噪声 | ≤65dB(A) | |||
振动及半峰值 | ≤5um | |||
显示 | LCD | |||
内置压力表 | 有 | |||
电源防水插座 | 有 | |||
照度 | ≥900Lx | |||
前部倾斜角度 | 10度 | |||
外壳 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
移门 | 钢化玻璃,任意位置可停 | |||
照明(LED灯) | 8W*2个 | 12W*2个 | 20W*2个 | 20W*2个 |
杀菌(紫外灯) | 20W*1个 | 20W*1个 | 30W*1个 | 40W*1个 |
来电恢复 | 是 | |||
内尺寸(W*D*H) | 845 * 650 * 620mm | 1045 * 650 * 620mm | 1345 * 650 * 620mm | 1645 * 650 * 620mm |
外尺寸(W*D*H) | 1000 * 805 * 2100mm | 1200 * 805 * 2100mm | 1500 * 805 * 2100mm | 1800 * 805 * 2100mm |
净重 | 160Kg | 205Kg | 248Kg | 263Kg |
最大功率 | 380W | 470W | 580W | 680W |
电源 | AC220V ±10%, 50~60Hz | |||
工作环境温度 | 5 ~ 40℃ |
CB.A21 | 高效过滤器 | 980 * 490 * 50mm | 适用于CB1200II B2 进气过滤器 |
CB.A22 | 高效过滤器 | 520 * 380 * 70mm | 适用于CB1200IIB2 出气过滤器 |
CB.A23 | 高效过滤器 | 1280 * 490 * 50mm | 适用于CB1500II B2 进气过滤器 |
CB.A24 | 高效过滤器 | 820 * 380 * 70mm | 适用于CB1500II B2 出气过滤器 |
CB.A25 | 高效过滤器 | 1580 * 490 * 50mm | 适用于CB1800II B2 进气过滤器 |
CB.A26 | 高效过滤器 | 1120 * 380 * 70mm | 适用于CB1800II B2 出气过滤器 |
CB.A28 | 管道变频风机 | 适用于安全柜和通风柜 | |
CB.A29 | 搁手架 | 适用于安全柜加样时放手腕不累,几人位用几个 | |
CB.A32 | 经济款安全柜遥控器 | 适用于按键经济款安全柜 |
此设备仅用于高校科研,为普通实验室通用设备,不作为医疗器械使用。